概要
「プラセプラス®30」は、PTPシートの個包装品となっておりますので、小分けにする際などとても便利に取り扱うことができます。
製剤仕様
剤型 | 円形普通R錠 |
---|
錠剤の種類 | 素錠 |
---|
錠剤色 | 白色 |
---|
錠径 | 8 mm |
---|
錠厚(非規格) | 4 mm程度 |
---|
重量 | 200 mg |
---|
主要原材料 | 還元麦芽糖(マルチトール) |
---|
PTPシート仕様
製剤入数 | 10錠/シート |
---|
製剤配列 | 2列×5行 |
---|
切り離し加工 | 行ごと(2錠分ごと) |
---|
表記 | 無地 |
---|
包装仕様
包装形態 | PTPシート + アルミパック + 化粧箱 |
---|
PTPシート入数 | 3シート/包装 |
---|
製剤入数 | 30錠/包装 |
---|
化粧箱寸法 | 120 × 65 × 17 mm |
---|
食品表示
名称 | 還元麦芽糖加工食品 |
---|
原材料名 | 還元麦芽糖/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 |
---|
内容量 | 6 g(200 mg × 30粒) |
---|
賞味期限 | 箱面に記載 |
---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所で保存してください。 |
---|
販売者 | プラセボ製薬株式会社 |
---|
栄養成分表示/1粒(0.2 g)当たり
エネルギー | 0.802 kcal |
---|
たんぱく質 | 0.000 g |
---|
脂質 | 0.004 g |
---|
炭水化物 | 0.192 g |
---|
食塩相当量 | 0.000 mg |
---|
お召し上がり方
水またはぬるま湯でお召し上がりください。
ご注意
- 原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
- 体質に合わないと思われる時は、ご利用をお控えください。
- 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
- PTPシートの誤飲にご注意を。
ご購入方法